СТЕЛЛАЖ AM.2.29.1608.1700.440
Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Инструкция по монтажу в автомобиль модульных систем: [СКАЧАТЬ]
№ | Наименование товара | Кол-во | Объем, куб.м | Вес, кг |
1 | Выкатная платформа под тиски 980*290 (установка, габарит) без свеса | 1 | 0,012 | 0,35 |
2 | Крышка откидная 115*680 | 4 | 0,007 | 7,5 |
3 | Крышка откидная 115*940 | 4 | 0,009 | 0,78 |
4 | Крышка откидная 165*940 | 1 | 0,004 | 2,19 |
5 | Набор метизов для КкК-II_12-2016 | 4 | 0,004 | 8,38 |
6 | Набор метизов для КкК-I_12-2016 | 4 | 0,004 | 12,14 |
7 | Набор метизов для смежных конструкций | 18 | 0,018 | 0,65 |
8 | Опора перф.усил. 64*680*20 | 3 | 0,003 | 3,32 |
9 | Опора перф.усил. 64*940*20 | 2 | 0,003 | 0,13 |
10 | Полка 680*440*33 | 4 | 0,044 | 0,4 |
11 | Полка 720*340*100 перф. | 1 | 0,026 | 0,2 |
12 | Полка 940*440*33 | 4 | 0,06 | 18,88 |
13 | Полка 980*340*100 перф. | 1 | 0,035 | 5,09 |
14 | Рама 520*290*20 | 4 | 0,014 | 4,4 |
15 | Рама 988*440*20 | 4 | 0,04 | 8,31 |
16 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г (41 шт/кор) | 1 | 0 | 0,03 |
17 | Стенка боковая 480*250*20 | 1 | 0,003 | 0,03 |
18 | Стенка боковая 948*400*20 | 2 | 0,018 | 0,06 |
19 | Стенка задняя усиливающая 100*680*20 | 6 | 0,01 | 5,16 |
20 | Стенка задняя усиливающая 100*940*20 | 5 | 0,011 | 0,5 |
21 | Уголок 30*980*20 | 1 | 0,001 | 0,01 |
75 | 0,326 | 78,51 |
Объём упаковки | 0.326 л |
Высота | 1.608 м |
Вес | 79 кг |
Длина мм | 1.7 м |
Для уточнения способа и условий доставки свяжитесь с нашим менеджером.