Комплекты3.36.1758.2460.340
Описание товара
Тех. описание
Доставка
Спецификация на комплект автостеллажей для Мерседес Спринтер 3.36.1758.2460.340
№ | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | ||||
1 | Рама 770*340*20 | 3 | шт | ||||
2 | Рама 988*340*20 | 3 | шт | ||||
3 | Стенка боковая 730*300*20 перф. | 1 | шт | ||||
4 | Стенка боковая 948*300*20 перф. | 1 | шт | ||||
5 | Набор метизов для крепления к кузову I ярус | 3 | шт | ||||
6 | Набор метизов для крепления к кузову II ярус | 3 | шт | ||||
7 | Лоток складской sk 3109 Дл-300 Шир-117 Выс-90 | 140 | шт | ||||
8 | Полка 1200*340*65 | 14 | шт | ||||
9 | Стенка задняя усиливающая 100*1200*206 | 6 | шт | ||||
Итого: | 174,00 |
Стоимость приведена без стоимости лотков.
Лотки используемые в данном комплекте SK3109 (300х117х90). На полку 10 шт.
Объём упаковки | 0.35 л |
Состав | Стеллаж АМ |
Марка авто | Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master, PEUGEOT Expert, Газель NEXT, Citroen Jumper, Volkswagen Crafter, IVECO Daily |
Глубина | 340 |
Высота | 1758 мм |
Вес | 87 кг |
Длина мм | 2460 мм |
Для уточнения способа и условий доставки свяжитесь с нашим менеджером.