[ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ]
Сухая теплая одежда и обувь в каждый дом!
Наступает холодная пора. Дождь. Улица. Фонарь. Аптека... ) Приятно когда выходя из дома одеваешь теплую, сухую чистую обувь. Приятно, но зачастую...
Andrey Terenkov
, 30 сентября 2020
Мы запустили новую серию шкафов для детских учреждений
Такие функциональные гардеробы заменяют сразу 2 вещи: детские шкафчики для одежды и батарею. Батарей в группе из 20-30 детей, не хватает...
Andrey Terenkov
, 5 февраля 2019
Шкаф ШСО 2000
Шкаф ШСО 2000
- Для кого- для производственных предприятий, аэропортов, нефтедобывающих предприятий, спортивных учреждений
- Как управляется- многопозиционными переключателями флажуового типа
- Подключение к вытяжке - через фланец для подключения к вытяжке.
- Срок производства - 2 недели
АРТИКУЛ | Размеры и тип упаковки | Склад отгрузки | Мощность, Вт | Напряжение, В | Стоимость | Добавьте в корзину | ||||
Вес | Количество мест | Тип упаковки | Размер коробок | Объём общий | ||||||
ШСО-2000/4 ЗМК Комфорт (1810х800х510мм) разобранный | 72 кг | Array | 650х2000х750 | 0.975 м³ | Тольятти | 2060 Вт | 220-230 | 31 790 Р | ||
ШСО-2000 ЗМК Комфорт (1810×800×512 мм) разобранный (комплект) | 62 кг | Array | 650х2000х750 | 0.975 м³ | Тольятти | 2060 Вт | 220-230 | 27 900 Р | ||
ШСО-2000/4 ЗМК Комфорт (1800х800х500мм) разобранный | Array | 650х2000х750 | 0.975 м³ | Тольятти | 1955 Вт | 220 | 30 921 Р | |||
ШСО-2000 ЗМК Комфорт (1810х600х510 мм) разобр | 49.5 кг | Array | 650х2000х750 | 0.3 м³ | Тольятти | 2022 Вт | 220-230 | 25 971 Р |

Шкаф ШСО 2000
Общее количество полок в шкафу | 4 шт (ШСО 2000-4 6шт.) |
Максимальная грузоподъемность полки | 10 кг |
Напряжение питания | 220-230В, 50-60 Гц |
Режимы | проветривания, 2060 Вт |
В качестве нагревательного элемента использованы слюдяные/миканитовые тены. | |
Режим автоматического отключения до 4 часов. |
|
Тангенциальный вентилятор с пониженным уровнем шума и теплым потоком воздуха. | |
Защита от перегрева - имеется. | |
Ручное отключение - имеется. | |
Фланец для присоединения вентиляции - в комплекте. |
Размер упаковки для транспортировки | 650х2000х750мм |
Объем упаковок для транспортировки | 0,975 куб.м. |
Количество упаковок для транспортировки | 3 шт. |
Количество полок на всю длину шкафа | 2 (ШСО 2000-4 нет) |
Количество полок на 1/2 длины шкафа | 2 (ШСО 2000-4 6шт.) |
Возможность регулировать высоты полок | нет (ШСО 2000-4 да,шаг 170мм) |
Наличие перекладины для плечиков | нет |
Количество комплектов одежды/обуви | 2 |
Количество пар патрубков для обуви | нет |
Количество пар держателей перчаток | нет |
Наличие утеплителей | нет |
Тип сушки | теплый воздух |
Термореглятор | 40°С, 60°С |
Уровень шума | не более 55 дБ |
Ток, А | 9 А |
Из какого материала должен быть пол | идеально ровная поверхность пола, которая допускает нагрев до 80°С |
Влагозащищенность | требует предварительного отжима одежды |
Производительность воздуха, м3/ч | 360 м3/ч |
Тип вентилятора | тангенциальный |
Класс защиты | 2 |
Класс изоляция | F |
Индикация | светодиодные лампы |
- Цвет шкафа серый (RAL-7035) *может быть выбран другой кет по запросу,
- Тип дверей распашной,
- Тип замка почтовый с ключом,
- Длина провода питания 2 метра,
- Материал изделия сталь покрытая порошковой эмалью (RAL 7035),
- Гарантийный срок 12 месяцев,